HOME
Tourism Matters

ARCHIVES

2024

January – 5, 12, 19, 26
February – 2, 9, 16, 23
March – 1, 8, 15, 22

2023

January – 6, 13, 20, 27
February – 3, 10, 17, 24
March – 3, 10, 17, 24, 31
April – 7, 14, 21, 28
May – 5, 12, 19, 26
June – 2, 9, 16, 23, 30
July – 7, 14, 21, 28
August – 4, 11, 18, 25
September – 1, 8, 15, 22, 29
October – 6, 13, 20, 27
November – 3, 10, 17, 22
December – 1, 8, 15, 22

2022

January – 7, 14, 21, 28
February – 4, 11, 18, 25
March – 4, 11, 18, 25
April - 1, 8, 15, 22, 29
May - 6, 9, 13, 20, 27
June - 3, 10, 17, 24
July - 1, 8, 15, 22, 29
August - 5, 12, 19, 26
September - 2, 9, 16, 23, 30
October - 7, 14, 21, 28
November - 4, 11, 18, 23
December - 2, 9, 16, 23

2021

January – 8, 11, 22, 29
February – 5, 12, 19, 26
March – 5, 12, 19, 26
April – 2, 9, 16, 23, 30
May – 7, 14, 21, 28
June – 4, 11, 18, 25
July – 2, 9, 16, 23, 30
August – 6, 13, 20, 27
September – 3, 10, 17, 20, 24
October – 1, 8, 15, 22, 29
November – 5, 12, 19, 24
December – 3, 10, 17, 22

2020

January – 3, 10, 17, 24, 31
February – 7, 17, 21, 28
March – 6, 13, 19, 23, 24-Orlando To Go, 24-Stay At Home, 27
April – 1, 6, 7, 9, 15, 16, 17, 24, 29
May – 8, 21, 22, 27
June – 5, 12, 24, 26
July – 2, 10, 20, 24, 31
August – 7, 14, 21, 28
September – 4, 11, 18, 25
October – 2, 9, 16, 23, 30
November – 6, 13, 20
December – 4, 11, 17, 29

2019

January – 4, 18
February – 1, 15
March – 4, 18
April – 1, 12, 26
May – 9, 24
June – 7, 21
July – 3, 18
August – 2, 9, 16, 23, 30
September – 6, 13, 20, 27
October – 4, 11, 18, 25
November – 1, 11, 15, 22, 27
December – 6, 13, 20, 27

2018

January – 11, 26
February – 8, 22
March – 8, 22
April – 10, 19
May – 4, 18
June – 1, 15, 28
July – 12, 27
August – 10, 24
September – 7, 21
October – 5, 19
November – 2, 15, 29
December – 17

2017

January – 6, 13, 20, 27
February – 3, 10, 17, 24
March – 2, 10, 24
April – 7, 20
May – 5, 12, 19
June – 2, 16, 30
July – 14, 28
August – 11, 25
September – 8, 22
October – 6, 20
November – 3, 17
December – 1, 15